Súťažný informačný systém sekcie disciplín IDO SZTŠ (a archív súťaží STO D IDO) |
Zvolené obdobie:
2024
|
|
Momentálne nie ste prihlásený |
Zoznam klubov
Celkový počet záznamov: 281Počet záznamov na stránku: 50 [nepoužívať stránkovanie]
Stránky: -1- -2- -3- -4- -5- -6-
[VERZIA PRE TLAČ] [EXPORT DO EXCELU]
ID | Klub | Mesto | Zapísaných osôb | Webstránka |
58 | 69 | |||
238 | ELITE Dance Studio | Krupina | 50 | |
176 | ADT crew | Modra | 74 | |
174 | AFCommunity | Bardejov | 90 | |
215 | ANGEL DANCE SCHOOL | Košice | 5 | www.adskosice.sk |
209 | ARS DYNASTY | Martin | 6 | |
214 | ART Slnečnice | Bratislava | 34 | |
240 | ARTDance | ZUŠ Tatranská Lomnica | 12 | |
274 | ASK, CHEEKY GIRLS | Krompachy | 5 | |
140 | Akadémia tanca | NITRA | 52 | |
2 | Alegro TŠ Poprocký | Košice | 1 | |
110 | All For One | Nitra | 7 | |
114 | Amélia | xx | 1 | |
77 | Angels | Považská Bystrica | 6 | |
266 | Applause | Banská Štiavnica | 10 | |
235 | Ariwa Gym | Bratislava | 8 | |
4 | Arkadius Teens | Sabinov | 1 | |
245 | Art Dance Academy | Bytča | 34 | |
143 | Art Street Crew | Košice | 41 | |
185 | Art Studio S.O.M. ONE | Prešov | 411 | www.somone.sk |
162 | B-STAR | Krupina | 11 | |
57 | BDSkrew | Spišská Nová Ves | 366 | |
229 | BLITZ DANCE STUDIO | Uzhorod | 254 | |
220 | Beat up | Košice | 2 | |
109 | Big Familly | Nitra | 8 | |
107 | Black Diamonds | Trnava | 7 | |
225 | Black Ladies | Spišská Nová Ves | 45 | |
237 | Black Lions | Košice | 27 | |
7 | Blesk | Banská Bystrica | 9 | |
122 | Blockbusters | Považská Bystrica | 36 | |
82 | Bohuš Matej | Liptovský Mikuláš | 1 | |
8 | Bonttinn | Žilina | 1 | |
121 | Born 2 Dance | Zvolen | 13 | |
30 | Bounce | Prešov | 102 | www.bounce.sk |
80 | Bow | Poprad/Spišská Nová Ves | 21 | |
258 | Breaking | Slovakia | 1 | |
181 | Bubbles Elastc | Bratislava | 15 | |
50 | Bzučo | Hnúšťa | 47 | www.suborbzuco.estranky.sk |
165 | CDO ČR tanečníci | Ceská republika | 41 | |
218 | CHEEKY GIRLS | Krompachy | 17 | |
108 | CRAZYs | Liptovská Teplá | 1 | |
84 | CVČ Domino | Nitra | 2 | |
208 | CVČ Pyramída | Nové Zámky | 5 | |
280 | CVČfamily Hero | Tvrdošín | 8 | |
9 | Cassia Dance n.o. | Košice | 8 | www.cassiadance.sk |
10 | Cassovia | Košice | 19 | |
137 | Castle Skillz | BA | 2 | |
74 | Charlie dance studio | Bratislava | 26 | www.charlie.sk |
234 | Chicago | . | 4 | |
166 | Členovia SdIDO SZTŠ | Bratislava | 3 |
Stránky: -1- -2- -3- -4- -5- -6-